主な完成物件と施工中物件
有限会社仁田野工業は昭和63年創業より、お取引先の信頼にしっかりと答えるために、常に丁寧な仕事を心がけてまいりました。
「お取引先に信頼して頂ける仕事をする」それはこれからも変わりません。
以下は、そうやって積み重ねた実績と信頼を得ていただいた物件の一部をご紹介いたします。
某庁舎増地区・改修工事
建物構造 | S造 3階 |
請負金額 | 10,000,000円 |
工期 | 令和 7年 1月 6日 ~ 令和 7年12月26日 |
元請会社 | ㈱平和建設 |
某商業施設造成工事
建物構造 | 重力式擁壁、L型擁壁 |
請負金額 | 5,000,000円 |
工期 | 令和 6年10月 1日 ~ 令和 6年12月20日 |
元請会社 | ㈱安部組 |
某ゴルフ練習場新築工事
建物構造 | S造 2階 |
請負金額 | 12,500,000円 |
工期 | 令和 6年 6月20日 ~ 令和 6年10月31日 |
元請会社 | 長幸建設㈱ |
某自動車部品工場新築工事
建物構造 | S造 平屋 |
請負金額 | 14,000,000円 |
工期 | 令和 6年 5月27日 ~ 令和 6年11月30日 |
元請会社 | ㈱上野建設 |
某テニスコート造成工事
建物構造 | 重力式擁壁 |
請負金額 | 11,000,000円 |
工期 | 令和 6年 2月14日 ~ 令和 6年 6月21日 |
元請会社 | ㈱草野建設工業 |
某トイレ等新築工事
建物構造 | RC造 平屋 |
請負金額 | 5,400,000円 |
工期 | 令和 7年10月20日 ~ 令和 8年 3月25日 |
元請会社 | ㈱浦松建設 |
某納骨堂・トイレ外新築工事
建物構造 | RC造 平屋 |
請負金額 | 6,160,000円 |
工期 | 令和 7年 9月 1日 ~ 令和 7年12月20日 |
元請会社 | ㈱浦松建設 |
某宿泊施設新築工事
建物構造 | RC造 2階 |
請負金額 | 30,000,000円 |
工期 | 令和 7年 5月10日 ~ 令和 7年11月30日 |
元請会社 | 長幸建設㈱ |
某商業施設新築工事
建物構造 | S造 2階 |
請負金額 | 17,600,000円 |
工期 | 令和 7年 5月12日 ~ 令和 7年11月25日 |
元請会社 | ㈱占部組 |
某自動車ディーラー本社新築工事
建物構造 | S造 平屋 |
請負金額 | 5,000,000円 |
工期 | 令和 7年 1月22日 ~ 令和 7年 8月 8日 |
元請会社 | 大和ハウス工業㈱ |
某アパート新築工事
建物構造 | RC造 5階 |
請負金額 | 16,687,000円 |
工期 | 令和 5年 7月 1日 ~ 令和 5年12月31日 |
元請会社 | ㈱ジェイ・スペース |
某自動車工場兼店舗新築工事
建物構造 | S造 1階 |
請負金額 | 4,345,000円 |
工期 | 令和 5年 6月27日 ~ 令和 5年 9月30日 |
元請会社 | 大和リース㈱ |
某工場倉庫新築工事
建物構造 | RC造 3階 |
請負金額 | 17,050,000円 |
工期 | 令和 4年12月13日 ~ 令和 5年 7月25日 |
元請会社 | 長幸建設㈱ |
某スポーツ施設造成工事
構造構造等 | RC造 |
請負金額 | 9,46,000円 |
工期 | 令和 4年 11月 1日 ~ 令和 4年12月20日 |
元請会社 | ㈱廣亜 |
某アパート新築工事
建物構造 | RC造 6階 |
請負金額 | 20,515,000円 |
工期 | 令和 4年 5月27日 ~ 令和 4年12月31日 |
元請会社 | ㈱平倉建設 |
某幼稚園建替工事
建物構造 | S造 2階 |
請負金額 | 8,580,000円 |
工期 | 令和 4年10月 1日 ~ 令和 5年10月27日 |
元請会社 | ㈱上野建設 |
某農地貯水槽改築工事
建物構造 | RC造 地下1階 |
請負金額 | 5,060,000円 |
工期 | 令和 4年 4月 4日 ~ 令和 4年 6月30日 |
元請会社 | ㈱廣亜 |
某マンション新築工事
建物構造 | RC増 7階 |
請負金額 | 請負金額 |
工期 | 令和 4年 4月20日 ~ 令和 5年 1月31日 |
元請会社 | 長幸建設㈱ |
某商業施設新築工事
建物構造 | RC増 3階 |
請負金額 | 28,000,000円 |
工期 | 令和 4年 2月 1日 ~ 令和 4年10月31日 |
元請会社 | 長幸建設㈱ |
某介護施設新築工事
建物構造・規模 | S造 1階 |
請負金額 | 3,100,000円 |
工期 | 令和 3年 5月 1日 ~ 令和 3年 6月10日 |
元請会社 | ㈱上野建設 |
某病院増築工事
建物構造 | RC造 4階 |
請負金額 | 29,000,000円 |
工期工期 | 令和 3年 8月 2日 ~ 令和 4年 2月28日 |
元請会社 | ㈱浦松建設 |